Pada bimbingan bahasa inggris sebelumnya kita sudah mengenal perumpamaan matematika dalam bahasa inggris khusus yang menyinggung tentang "Pengucapan Operasi Matematika dalam Bahasa Inggris".
Nah kali ini kita akan berkenalan dengan beberapa perumpamaan lain berkenaan dengan matematika.
Berikut ini ialah kumpulan beberapa perumpamaan matematika yang mungkin anda perlukan :
Istilah Matematika dalam Bahasa Inggris | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahasa Inggris | Bahasa Indonesia | ||||||
to add | menambah | ||||||
to subtract atau to take away | meminimalisir | ||||||
to multiply | mengalikan | ||||||
to divide | membagi | ||||||
to calculate | menghitung | ||||||
arithmetic | aritmetika | ||||||
Algebra | aljabar | ||||||
Addition | Penjumlahan | ||||||
area | luas | ||||||
division | pembagian | ||||||
Commutative Principle | Sifat Komutatif | ||||||
calculus | kalkulus | ||||||
statistics | statistik | ||||||
integer | bilangan bulat | ||||||
Even number | bilangan genap | ||||||
Equal Sets | Himpunan Himpunan Yang Sama | ||||||
Odd number | bilangan ganjil | ||||||
Fraction | pecahan | ||||||
Geometry | geometri | ||||||
Decimal | desimal | ||||||
Decimal point | titik desimal | ||||||
percent | persen | ||||||
percentage | persentase | ||||||
theorem | teorema | ||||||
proof | pembuktian | ||||||
duduk perkara | persoalan | ||||||
solution | pemecahan | ||||||
formula | formula / rumus | ||||||
equation | Penjumlahan | ||||||
graph | grafik | ||||||
axis | sumbu | ||||||
average | rata-rata | ||||||
correlation | kekerabatan | ||||||
circumference | keliling | ||||||
Diameter | diameter | ||||||
Dimensions | ukuran | ||||||
Degrees | Derajat | ||||||
radius | radius | ||||||
length | panjang | ||||||
Height | tinggi | ||||||
Infinite set | Himpunan tak hingga | ||||||
perimeter | keliling | ||||||
angle | sudut | ||||||
right angle | sudut siku-siku | ||||||
line | garis | ||||||
straight line | garis lurus | ||||||
curve | kurva | ||||||
parallel | sejajar | ||||||
tangent | garis singgung | ||||||
volume | volume | ||||||
circle | lingkaran | ||||||
triangle | segitiga | ||||||
square | persegi | ||||||
rectangle | persegi panjang | ||||||
Rectangular | Bentuk mirip persegi panjang | ||||||
pentagon | pentagon | ||||||
hexagon | heksagon | ||||||
octagon | oktagon | ||||||
oval | oval | ||||||
star | bintang | ||||||
polygon | poligon | ||||||
cone | kerucut | ||||||
cube | kubus | ||||||
cylinder | silinder | ||||||
Sphere | bola | ||||||
Plus | tambah | ||||||
Minus | kurang | ||||||
multiplication | perkalian | ||||||
times atau multiplied by | kali | ||||||
Divided by | dibagi | ||||||
Squared | kuadrat | ||||||
Cubed | kubik / pangkat tiga | ||||||
Square root | akar pangkat dua | ||||||
Equals | sama dengan | ||||||
Trapesium | Trapezoid | ||||||
Proportion | Perbandingan | ||||||
Plane | Bidang | ||||||
Direct Proportion | Perbandingan Seharga | ||||||
Universal Set | Himpunan Semesta | ||||||
Union Of Sets | Gabungan Himpunan | ||||||
Intersection Of Sets | Irisan Himpunan | ||||||
Sisi | Side | ||||||
Parallelograms | Jajargenjang | ||||||
Mixed Rational Numbers | Pecahan Campuran | ||||||
Variable | Variabel | ||||||
Linear Equations | Persamaan Linear | ||||||
Enrichment | Modulus (Pengayaan) | ||||||
Agebraic forms | Bentuk Aljabar | ||||||
Direct Proportion | Perbandingan Seharga | ||||||
Probability | probabilitas | ||||||
Prime number | pilangan prima | ||||||
Pyramid | piramida | ||||||
Rhombus | Belah Ketupat | ||||||
Rotation | Rotasi | ||||||
Kite | Layang Layang | ||||||
Mixed Rational Numbers | Pecahan Campuran | ||||||
Interior Angles | Sudut Dalam | ||||||
The Rational Numbers | Bilangan Pecahan | ||||||
Associative Principle | Sifat Asosiatif | ||||||
Least Common Multiple | Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK) | ||||||
Greatest Common Divisor | Faktor Persekutuan Terbesar (FPB) | ||||||
Scientific Notation | Bentuk Baku | ||||||
Subtraction | pengurangan | ||||||
Sets | Himpunan | ||||||
The quadrangles / Quadrilaterals | Bangun Segi Empa | ||||||
total | jumlah | ||||||
Width | lebar |
Sumber https://www.kontensekolah.com/
Posting Komentar
Posting Komentar