Dari judul diatas sudah dapat kita pahami bahwa pembahasan kali ini yakni perihal batasan negara di Asia Tenggara.
Jadi fokusnya yakni batas masing-masing negara yang berada dalam kawasan Asia Tenggara, seperti batasan negara Malasyia, batas-batas Singapura dan negara lainnya yang tergolong Asia Tenggara.
Untuk mendapatkan gosip yang lain, seperti : Ibukota, Mata Uang dan Hari Kemerdekaan dari masing-masing negara, silahkan datangi posting yang berjudul :
Profil Negara-Negara di Asia Tenggara.
Untuk mengenali jumlah masyarakatdan luas area dari masing-masing negara Asia Tenggara, silahkan datangi artikel berikut :
Jumlah Penduduk Negara-Negara di Dunia.
Asia Tenggara secara astronomis terletak pada garis 28°LU – 11°LS dan 93°BT – 141°BT, sedangkan bila ditinjau dari segi geografi, Asia Tenggara berada di antara Benua Australia dan daratan utama Benua Asia serta terletak diantara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik.
Sebelum kita menghidangkan data batas-batas negara Asia Tenggara, berikut ini yaitu batas-batas untuk daerah Asia Tenggara :
- Utara : memiliki batas dengan Kawasan Asia Timur, Samudra Pasifik. dan Laut China Timur.
- Selatan : berbatasan dengan Hindia dan Benua Australia .
- Barat : berbatasan dengan Kawasan Asia Selatan, Samudra Hindia, Teluk Benggala, dan Laut Andaman .
- Timur : memiliki batas dengan Samudra Pasifik dan Papua Nugini
Berikut ini yaitu batas dari masing-masing negara yang berada dalam kawasan Asia Tenggara :
BATAS-BATAS ASIA TENGGARA
Batas Negara Indonesia |
Sebelah Utara | Filipina, Samudra Pasifik, Laut Cina Selatan, Malaysia, Teluk Benggala |
Sebelah Selatan | Samudra Indonesia (Samudra Hindia) |
Sebelah Barat | Samudra Indonesia (Samudra Hindia) |
Sebelah Timur | Papua Nugini, Lautan pasifik |
Batas Negara Singapura |
Sebelah Utara | Malaysia |
Sebelah Selatan | Laut Cina Selatan, Indonesia |
Sebelah Barat | Selat Malaka |
Sebelah Timur | Laut Cina Selatan, Malaysia |
Batas Negara Thailand |
Sebelah Utara | Laos, Myanmar |
Sebelah Selatan | Malaysia |
Sebelah Barat | Myanmar |
Sebelah Timur | Kamboja, Laos |
Batas Negara Malaysia |
Sebelah Utara | Thailand, Laut cina Selatan, Brunei Darussalam |
Sebelah Selatan | Singapura dan Indonesia |
Sebelah Barat | Selat Malaka dan Indonesia |
Sebelah Timur | Laut Cina Selatan dan Filipina |
Batas Negara Filipina |
Sebelah Utara | Taiwan |
Sebelah Selatan | Laut Sulawesi dan Laut Sulu |
Sebelah Barat | Laut Cina Selatan |
Sebelah Timur | Samudra Pasifik |
Batas Negara Brunei Darussalam |
Sebelah Utara | Laut Cina Selatan |
Sebelah Selatan | Serawak |
Sebelah Barat | Serawak |
Sebelah Timur | Serawak |
Batas Negara Kamboja |
Sebelah Utara | Laos |
Sebelah Selatan | Vietnam |
Sebelah Barat | Thailand |
Sebelah Timur | Vietnam |
Batas Negara Laos |
Sebelah Utara | RRC |
Sebelah Selatan | Kamboja dan Thailand |
Sebelah Barat | Myanmar dan Thailand |
Sebelah Timur | Vietnam |
Batas Negara Vietnam |
Sebelah Utara | RRC |
Sebelah Selatan | Laut Cina Selatan |
Sebelah Barat | Laos dan Kamboja |
Sebelah Timur | Laut Cina Selatan dan Teluk Tonkin |
Batas Negara Myanmar |
Sebelah Utara | RRC dan India |
Sebelah Selatan | Teluk Benggala |
Sebelah Barat | Bangladesh |
Sebelah Timur | RRC, Laos dan Thailand |
Batas Negara Papua Nugini |
Sebelah Utara | Samudra Pasifik |
Sebelah Selatan | Laut Koral dan Selat Rorres |
Sebelah Barat | Papua (Indonesia) |
Sebelah Timur | Samudra Pasifik |
Batas Negara Timor Leste |
Sebelah Utara | Selat Ombal dan Selat Wetar |
Sebelah Selatan | Laut Timor |
Sebelah Barat | Nusa Tenggara Timur |
Sebelah Timur | Laut Arapuru |
Sumber https://www.kontensekolah.com/
Posting Komentar
Posting Komentar