Argentina merupakan salah satu negara Amerika Latin yang terletak dalam daerah Amerika Selatan dengan luas area sebesar 2,73 juta kilometer persegi dan mempunyai jumlah penduduk sebanyak 45,1 juta jiwa.
Ibukota Argentina yakni Buenos Aires dan mata uangnya ialah Peso serta hari kemerdekaan dirayakan setiap tanggal 9 Juli.
Secara astronomis, letak negara Argentina terletak pada garis 26° LU – 48° LU dan 67° BB -125° BB dan mempunyai batasan selaku berikut :
- Sebelah Barat berbatasan dengan Pegunungan Andes dan Chili
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Atlantik
- Sebelah Utara memiliki batas dengan Paraguay dan Bolivia
- Sebelah Timur Laut memiliki batas dengan negara Uruguay dan Brazil
Sebelum kemerdekaan Argentina, negara tersebut merupakan bagian dari kerajaan Spanyol yang luas di Amerika Latin yang dipimpin oleh Raja Spanyol. Mulai tahun 1776, Argentina yakni bagian dari Kedudukan La Plata, dikelola dari Buenos Aires, sampai Republik Argentina didirikan secara konstitusional pada tahun 1853. Presiden yang terpilih secara konstitusional pertama yakni pada tahun 1953, dan posisinya telah berkembang dari waktu ke waktu sehubungan dengan tugasnya dan tanggung jawab.
Presiden Argentina ialah kepala negara dan kepala pemerintahan. Berikut ini yakni daftar lengkap nama-nama presiden Argentina sepanjang kurun :
Daftar Presiden Argentina | ||||
---|---|---|---|---|
No | Nama | Periode Jabatan | ||
1 | Julio Argentino Roca | 1898-1904 | ||
2 | Manuel Quintana | 1904-1906 | ||
3 | José Figueroa Alcorta | 1906-1910 | ||
4 | Roque Sáenz Peña | 1910-1914 | ||
5 | Victorino de la Plaza | 1914-1916 | ||
6 | Hipólito Yrigoyen | 1916-1922 | ||
7 | Marcelo Torcuato de Alvear | 1922-1928 | ||
8 | Hipólito Yrigoyen | 1928-1930 | ||
9 | José Félix Uriburu | 1930-1932 | ||
10 | Agustín Pedro Justo | 1932-1938 | ||
11 | Roberto María Ortiz | 1938-1942 | ||
12 | Ramón Castillo | 1942-1943 | ||
13 | Arturo Rawson | 1943 | ||
14 | Pedro Pablo Ramírez | 1943-1944 | ||
15 | Edelmiro Julián Farrell | 1944-1946 | ||
16 | Juan Domingo Perón | 1946-1955 | ||
17 | Eduardo Lonardi | 1955 | ||
18 | Pedro Eugenio Aramburu | 1955-1958 | ||
19 | Arturo Frondizi | 1958-1962 | ||
20 | José María Guido | 1962-1963 | ||
21 | Arturo Umberto Illia | 1963-1966 | ||
22 | Juan Carlos Onganía | 1966-1970 | ||
23 | Roberto M. Levingston | 1970-1971 | ||
24 | Alejandro A. Lanusse | 1971-1973 | ||
25 | Héctor José Cámpora | 1973 | ||
26 | Raúl Alberto Lastiri | 1973 | ||
27 | Juan Domingo Perón | 1973-1974 | ||
28 | Isabel Martínez de Perón | 1974-1976 | ||
29 | Jorge Rafael Videla | 1976-1981 | ||
30 | Roberto Eduardo Viola | 1981 | ||
31 | Leopoldo Galtieri | 1981-1982 | ||
32 | Reynaldo Bignone | 1982-1983 | ||
33 | Raúl Alfonsín | 1983-1989 | ||
34 | Carlos Menem | 1989-1999 | ||
35 | Fernando de la Rúa | 1999-2001 | ||
36 | Adolfo Rodríguez Saá | 2001 | ||
37 | Eduardo Duhalde | 2002-2003 | ||
38 | Néstor Kirchner | 2003-2007 | ||
39 | Cristina Fernández de Kirchner | 2007-2015 | ||
40 | Mauricio Macri | 2015-Sekarang |
Posting Komentar
Posting Komentar