Brazil yang dikenal selaku negara pencetak bakat-talenta dalam bidang olahraga bola merupakan salah satu negara yang tergolong dalam kawasan Amerika Selatan.
Brazil yang beribukotakan Brasilia mempunyai mata duit Real Brazil dan hari kemerdekaanya diperingati setiap tanggal 7 September dimana negara Brazil sendiri baru merdeka pada tanggal 7 September 1882 dari jajahan Portugis.
Kepadatan penduduk Brazil pada awal tahun 2019 diperkirakan mencapai 2012,3 juta jiwa dengan luas area (negara) mencapai kurang lebih 8,3 juta kilometer persegi.
Secara astronomis, negara Brazil terletak pada garis garis 6°LU-35° LS dan 35° BB - 74° BB dan mempunyai batas-batas daerah selaku berikut :
- Sebelah selatan memiliki batas dengan Argentina dan Paraguay.
- Sebelah utara berbatasan dengan Venezuela dan Samudra Atlantik.
- Sebelah timur memiliki batas dengan Samudra Atlantik.
- Sebelah barat berbatasan dengan Kolombia dan Peru.
Sistem pemerintah Brasil berbentukRepublik Federasi Demokratik dengan tata cara presidensial. Masa jabatan seorang Presiden yang terpilih yakni empat tahun. Presiden menjabat dengan maksimum selama dua kurun.
Presiden adalah kepala negara dan pemerintahan . Presiden menunjuk Perdana Menteri yang membantunya dalam manajemen pemerintahan.
Sistem kepresidenan Brasil didirikan pada tahun 1889 setelah perebutan kekuasaan militer terhadap Kaisar Pedro II. Berikut ini yaitu daftar nama-nama presiden Brazil sepanjang masa :
Daftar Presiden Brazil | ||||
---|---|---|---|---|
No | Nama | Periode Jabatan | ||
1 | Deodoro da Fonseca | 1891 | ||
2 | Floriano Peixoto | 1891-1894 | ||
3 | Prudente de Morais | 1894-1898 | ||
4 | Campos Sales | 1898-1902 | ||
5 | Rodrigues Alves | 1902-1906 | ||
6 | Afonso Pena | 1906-1909 | ||
7 | Nilo Peçanha | 1909-1910 | ||
8 | Hermes da Fonseca | 1910-1914 | ||
9 | Venceslau Brás | 1914-1918 | ||
10 | Rodrigues Alves | 1918 | ||
11 | Delfim Moreira | 1919 | ||
12 | Epitácio Pessoa | 1919-1922 | ||
13 | Artur Bernardes | 1922-1926 | ||
14 | Washington Luís | 1926-1930 | ||
15 | Júlio Prestes | 1930 | ||
16 | Vacant (Provisional Government) | 1930-1934 | ||
17 | Getúlio Vargas | 1934-1945; 1951-1954 | ||
18 | José Linhares | 1945-1946 | ||
19 | Gaspar Dutra | 1946-1951 | ||
20 | Café Filho | 1954-1955 | ||
21 | Carlos Luz | 1955 | ||
22 | Nereu Ramos | 1955-1956 | ||
23 | Juscelino Kubitschek | 1956-1961 | ||
24 | Jânio Quadros | 1961 | ||
25 | Ranieri Mazzilli | 1961 | ||
26 | João Goulart | 1961-1964 | ||
27 | Ranieri Mazzilli | 1964 | ||
28 | Humberto Castelo Branco | 1964-1967 | ||
29 | Artur da Costa e Silva | 1967-1969 | ||
30 | Emílio Médici | 1969-1974 | ||
31 | Ernesto Geisel | 1974-1979 | ||
32 | João Figueiredo | 1979-1985 | ||
33 | José Sarney | 1985-1990 | ||
34 | Fernando Collor | 1990-1992 | ||
35 | Itamar Franco | 1992-1994 | ||
36 | Fernando Henrique Cardoso | 1995-2002 | ||
37 | Luiz Inácio Lula da Silva | 2003-2010 | ||
38 | Dilma Rousseff | 2011-2016 | ||
39 | Michel Temer | 2016-Sekarang |
Posting Komentar
Posting Komentar