Selain mampu mengetahui ibukota negara, kitapun dapat menjumpai dalam tabel perihal berita mata duit dan juga tanggal berapa kemerdekaan dari masing-masing negara yang ada di Amerika.
Benua Amerika terletak pada 85º LU - 56º LS dan 36º BB - 170º BT dan memiliki luas sebesar 44,188 juta kilometer persegi.
Berikut ini dalah batas-batas daerah benua Amerika:
- Bagian Utara : Samudera Arktik (laut es utara) dan selat Davis
- Bagian Timur : Samudera Atlantik
- Bagian Selatan : pertemuan Samudera Pasifik dan Samudera Atlantik
- Bagian Barat : Samudera Pasifik dan Selat Bering
Benua Amerika terbagi menjadi tiga daerah ialah :
- Amerika Selatan
- Amerika Utara
- Amerika Tengah
1. Amerika Selatan
Berikut ini yakni daftar negara-negara yang tergolong wilayahAmerika Selatan beserta Ibukota negara, Mata Uang dan Hari Kemerdekaannya :Daftar Negara Di Amerika Selatan | ||||
---|---|---|---|---|
No | Negara | Ibukota | Mata Uang | Hari Kemerdekaan |
1 | Argentina | Buenos Aires | Peso Argentina | 9 Juli 1816 |
2 | Bolivia | La Paz,Sucre | Boliviano Bolivia | 6 Agustus 1825 |
3 | Brasil | Brasília | Real Brasil | 7 September 1822 |
4 | Chili | Santiago | Peso Chili | 18 September 1810 |
5 | Ekuador | Quito | Dolar Amerika Serikat | 10 Agustus 1809 |
6 | Kepulauan Falkland | Stanley | Pound Kepulauan Falkland | 2 April 1982 |
7 | Guyana | Georgetown | Dolar Guyana | 26 Mei 1966 |
8 | Guyana Perancis | Cayenne | Euro | 19 Maret 1946 |
9 | Kolombia | Bogotá | Peso Kolombia | 20 Juli 1810 |
11 | Paraguay | Asunción | Guaraní | 14 Mei 1811 |
12 | Peru | Lima | Nuevo Sol | 28 Juli 1821 |
13 | Suriname | Paramaribo | Dolar Suriname | 15 Desember 1954 |
14 | Uruguay | Montevideo | Peso Uruguay | 25 Agustus 1825 |
15 | Venezuela | Caracas | Bolívar | 30 Maret 1845 |
2. Amerika Utara
Berikut ini yaitu daftar negara-negara yang termasuk wilayah Amerika Utara yang disertai dengan nama Ibukota negara, nama Mata Uang dan Hari Kemerdekaannya :Daftar Negara Di Amerika Utara | ||||
---|---|---|---|---|
No | Negara | Ibukota | Mata Uang | Hari Kemerdekaan |
1 | Kanada | Ottawa | Dolar Kanada | 17 April 1982 |
2 | Amerika Serikat | Washington, D.C. | Dolar Amerika Serikat | 3 September 1783 |
3 | Meksiko | Kota Meksiko | Peso Meksiko | 16 September 1810 |
3. Amerika Tengah
Tabel berikut ialah daftar negara-negara yang termasuk daerah Amerika Tengah yang dibarengi dengan nama Ibukota negara, nama Mata Uang dan Hari Kemerdekaannya :Daftar Negara Di Amerika Tengah | ||||
---|---|---|---|---|
No | Negara | Ibukota | Mata Uang | Hari Kemerdekaan |
1 | Belize | Belmopan | Dolar Belize | 21 September 1981 |
2 | El Salvador | San Salvador | Dolar Amerika Serikat | 18 Februari 1841 |
3 | Guatemala | Kota Guatemala | Quetzal | 1 Juli 1823 |
4 | Honduras | Tegucigalpa | Lempira | 5 November 1838 |
5 | Kosta Rika | San Jose | Lempira | 10 Mei 1850 |
6 | Nikaragua | Managua | Cordoba | 31 Mei 1838 |
7 | Panama | Kota Panama | Balboa | 3 November 1903 |
Posting Komentar
Posting Komentar